
L'activité
physique se pratique 365 jours par année, beau temps, mauvais temps !
Nul besoin de toujours avoir accès à des installations ultramodernes, à l'extérieur de la maison. Il est possible de bouger et de dépenser des calories en faisant les tâches ménagères par exemple.
Évidemment, sortir un peu et profiter de la neige, de la glace ou des belles journées ensoleillées est encore plus agréable.
Voici les quatre saisons de l'activité physique.
Le mode d'emploi est très simple : une bonne paire de souliers, des vêtements confortables, un peu de musique (si possible) et surtout du plaisir.
Les tableaux qui suivent vous proposent la quantité d'activité physique nécessaire à un adulte pesant 70 kilogrammes pour dépenser 150 calories. Mais à quoi correspondent 150 calories ? À deux tranches de pain, un cornet de crème glacée à une boule, une canette de boisson gazeuse régulière, une bière, 3/4 de tasse de riz ou 1/2 tablette de chocolat de format standard.
| Vélo, 16 km/h, plaisir-loisir | 32 min | moins intense |
| Danse rapide | 30 min | plus long |
| Marche avec un enfant, 2.5 km | 30 min | |
| Aérobie aquatique | 30 min | |
| Natation | 30 min | |
| Lavage de voiture | 26 min | |
| Vélo stationnaire | 26 min | |
| Planche à roulettes (récréatif) | 26 min | |
| Coupe du bois | 21 min | |
| Randonnée pédestre | 21 min | |
| Patin à roues alignées | 18 min | |
| Soccer, récréatif | 18 min | plus intense |
| Vélo, 19 à 22 Km/h | 16 min | moins long |
| Golf, voiturette | 60 min | moins intense |
| Lavage de voiture | 45 à 60 min | plus long |
| Lavage de planchers et fenêtres | 45 à 60 min | |
| Jeu actif avec un enfant | 43 min | |
| Golf (à pied) | 39 min | |
| Pêche debout au bord de l'eau | 37 min | |
| Marche 3 km (12 min/km) | 35 min | |
| Pêche | 32 min | |
| Chasse aux vers (creuser) | 32 min | |
| Vélo (16 km/heure) | 32 min | |
| Jardinage | 30 à 45 min | |
| Danse rapide | 30 min | |
| Marche avec bébé, 2,5 km | 30 min | |
| Déménagement | 30 min | |
| Aérobie aquatique | 30 min | |
| Tonte du gazon, tondeuse autopropulsée | 29 min | |
| Peinture, pose de tapisserie et plâtrage | 29 min | |
| Lavage de clôture | 29 min | |
| Planche à roulettes (récréatif) | 26 min | |
| Plongée sous-marine avec tuba | 26 min | |
| Vélo stationnaire | 26 min | |
| Peinture de la maison (extérieur) | 26 min | |
| Pêche debout au bord de l'eau et marche | 26 min | |
| Tonte du gazon (tondeuse conventionnelle) | 21 min | |
| Coupe du bois | 21 min | |
| Randonnée pédestre | 21 min | |
| Nage (lac, mer, rivière) | 21 min | |
| Patin à roues alignées | 18 min | |
| Soccer, récréatif | 18 min | |
| Bateau à rames (effort modéré) | 18 min | |
| Ballon volant de plage | 16 min | |
| Vélo (19 à 22 km/heure) | 16 min | plus intense |
| Escaliers à monter | 15 min | moins long |
| Vélo, 16 km/h | 32 min | moins intense |
| Peinture, tapisserie et plâtrage | 29 min | plus long |
| Lavage de clôture | 29 min | |
| Vélo stationnaire | 26 min | |
| Chasse | 26 min | |
| Peinture de la maison (extérieur) | 26 min | |
| Planche à roulettes (récréatif) | 26 min | |
| Coupe du bois | 21 min | |
| Randonnée pédestre | 21 min | |
| Soccer (récréatif) | 18 min | |
| Patin à roues alignées | 18 min | plus intense |
| Vélo (19 à 22 km/heure) | 16 min | moins long |
| Pêche sur la glace (position assise) | 65 min | moins intense |
| Curling | 32 min | plus long |
| Motoneige | 32 min | |
| Souffleuse à neige | 29 min | |
| Pelletage (4,5 kg/pelletée) | 21 min | |
| Ski de fond (4km/heure) | 18 min | |
| Ski alpin (récréatif) | 18 min | |
| Patinage (récréatif) | 18 min | |
| Pelletage (4,5 à 6,8 kg/pelletée) | 18 min | |
| Ski de fond (6,5 à 14,5 km/heure) | 16 min | |
| Hockey sur glace | 16 min | plus intense |
| Patinage (14.5 km/heure) | 14 min | moins long |
| Regarder la télé, assis | 143 min | moins intense |
| Faire l'amour (modéré) | 99 min | plus long |
| Lire, assis | 99 min | |
| Parler au téléphone, assis | 86 min | |
| Assister à une réunion de travail (position assise) | 86 min | |
| Taper à l'ordinateur | 86 min | |
| Manger (position assise) | 86 min | |
| Jouer aux cartes | 86 min | |
| Écrire (position assise) | 71 min | |
| Parler au téléphone en marchant | 71 min | |
| Prendre un bain | 65 min | |
| Jouer de la flûte (position assise) | 65 min | |
| Conduire | 65 min | |
| Marcher lentement au travail | 65 min | |
| Jouer de la guitare (position assise) | 65 min | |
| Coudre à la main | 65 min | |
| Coudre à la machine | 52 min | |
| Jouer du piano ou de l'orgue | 52 min | |
| S'habiller et se déshabiller | 52 min | |
| Tirer/pousser la poussette avec bébé | 52 min | |
| Jouer de la trompette | 52 min | |
| Jouer du violon | 52 min | |
| Jouer au billard | 52 min | |
| Jouer aux quilles | 43 min | |
| Jouer au frisbee (récréatif) | 43 min | |
| Emballer des boîtes (debout) | 43 min | |
| Jouer de la guitare, debout | 43 min | |
| Jouer au volleyball (récréatif) | 43 min | |
| Marche avec charge (+ de11 kg) | 43 min | |
| Traire les vaches | 43 min | |
| Jouer au ballon volant (récréatif) | 43 min | |
| Jouer du trombone | 37 min | |
| Marcher avec effort modéré au travail | 37 min | |
| Menuiserie (général) | 37 min | |
| Jouer de la batterie | 32 min | |
| Faire du taïchi | 32 min | |
| S’étirer (hatha yoga) | 32 min | |
| Faire de l’aérobie dans l'eau | 32 min | |
| Prendre une douche | 32 min | |
| Faire du pain ou des gâteaux | 32 min | |
| Nourrir les petits animaux à la ferme | 32 min | |
| Jouer au tennis sur table | 32 min | |
| Jouer au badminton (récréatif) | 29 min | |
| Nourrir un troupeau à la ferme | 29 min | |
| Marcher vite, avec charge (- de 11 kg) | 29 min | |
| Danser | 29 min | |
| Jouer au ballon panier (lancer le ballon au panier) | 29 min | |
| Faire de l’aérobie (général) | 21 min | |
| Nager (sans faire de longueurs) | 21 min | |
| Jouer au tennis en double | 21 min | |
| Jouer au racketball, récréatif | 18 min | |
| Courir (8km/heure) | 16 min | |
| Courir (sur place) | 16 min | |
| Saut à la corde lentement | 16 min | |
| Jouer au ballon panier | 16 min | |
| Nager (crawl, effort léger à modéré) | 16 min | |
| Jouer au tennis en simple | 16 min | |
| Nettoyer la grange | 16 min | |
| Courir (cross country) | 14 min | |
| Courir (9,5km/heure) | 13 min | |
| Sauter à la corde (effort modéré) | 13 min | |
| Nager (brasse) | 13 min | |
| Courir (11km/heure) | 11 min | |
| Sauter à la corde rapidement | 11 min | |
| Jouer au squash (récréatif) | 11 min | |
| Courir (13km/heure) | 10 min | plus intense |
| Courir (14,5 km/heure) | 9 min | moins long |
| Laver le linge, l’étendre et le plier | 65 min | moins intense |
| Faire le lit | 65 min | plus long |
| Laver la vaisselle (debout, en continu) | 56 min | |
| Transporter la vaisselle (de l’évier à la table) | 56 min | |
| Repasser | 56 min | |
| Balayer le plancher | 52 min | |
| Sortir les vidanges | 52 min | |
| Changer les draps | 52 min | |
| Épousseter | 52 min | |
| Cuisiner (préparation et cuisson) | 52 min | |
| Servir les repas | 52 min | |
| Mettre la table | 52 min | |
| Ranger l'épicerie | 52 min | |
| Emballer des boîtes (debout) | 43 min | |
| Faire l'épicerie sans panier à roulettes | 37 min | |
| Balayer le garage et le trottoir | 32 min | |
| Poser ou enlever du tapis | 29 min | |
| Poser des tuiles ou du linoléum | 29 min | |
| Peindre, tapisser, plâtrer | 29 min | |
| Laver la clôture | 29 min | |
| Peindre la maison (extérieur) | 26 min | |
| Laver les planchers à genoux | 23 min | plus intense |
| Monter les sacs d'épicerie à l'étage | 16 min | moins long |
Sources : Diabète Québec et Dr Carole Lavoie, Ph.D, Département des sciences de l'activité physique, Université du Québec à Trois-Rivières. Mars 2002. Mis à jour en Juin 2009.
Source tableaux : U.S. Dept of Health and Human Services . Physical Activity and Health : A report of the Surgeon General - Atlanta, GA. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996